全國咨詢熱線:
產品中心
序號 | 對比內容 | HPFW | HPFP | HPFR | HPFD |
1 | 功能 | 去除水中SS,結合加藥系統還可去除COD、TP等 | |||
2 | 濾布材質 | 聚酯或不銹鋼 | 長纖維 | 長纖維 | 不銹鋼 |
3 | 濾布精度 | 6-1000um | ≤10um | ≤10um | 6-1000um |
4 | 過濾深度 | 表面過濾 | |||
5 | 進水SS | ≤200mg/L | ≤30mg/L | ≤30mg/L | ≤200mg/L |
6 | 過濾方向 | 內進外出 | 外進內出 | 外進內出 | 內進外出 |
7 | 運行形式 | 連續 | 連續 | 連續 | 連續 |
8 | 反洗方式 | 反沖 | 吮吸 | 吮吸 | 反沖 |
9 | 反洗水量 | 0.5%~2% | 1% | 1% | 0.5%~2% |
10 | 水頭損失 | 200~250mm | 300mm | 300mm | 200~250mm |
相關產品